今日主流DDR2内存市场方面,整体走势较为平稳,只有个别几款产品出现5元左右的价格下跌,胜创2G/800下跌5元后,最新报价仅240元,性价比不俗;金邦1G/800白金版和威刚1G/667万紫千红分别有5元和6元下跌,最新报价分别为160元和119元。
|
内存品牌 |
5日 |
6日 |
7日 |
涨跌幅度 | |
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR2 667 512GB | 60 | — | |||
| DDR2 667 1GB | 105 | — | |||
| 金士顿(Kingston) | |||||
| DDR2 667 1GB | 125 | — | |||
| DDR2 800 1GB | 130 | — | |||
| DDR2 667 2GB | 245 | — | |||
| DDR2 800 2GB | 250 | — | |||
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR2 667 1GB | 120 | — | |||
| DDR2 667 2GB | 240 | — | |||
| DDR2 800 1GB | 125 | — | |||
| DDR2 800 2GB | 240 | ↓5 | |||
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR2 667 1GB | 120 | — | |||
| DDR2 667 2GB | 240 | — | |||
| DDR2 800 1GB | 125 | — | |||
| DDR2 800 2GB | 245 | — | |||
| 金邦(GEIL) | |||||
| DDR2 667 1GB千禧版 | 125 | — | |||
| DDR2 800 1GB千禧版 | 130 | — | |||
| DDR2 800 2GB千禧版 | 255 | — | |||
| DDR2 667 1GB白金版 | 155 | — | |||
| DDR2 1066 1GB白金版 | 240 | — | |||
| DDR2 800 1GB白金版 | 160 | ↓5 | |||
| DDR2 800 2GB白金版 | 290 | — | |||
| DDR2 800 1GB黑龙条 | 170 | — | |||
| DDR2 800 2GB黑龙条 | 295 | — | |||
| DDR2 1066 1GB黑龙条 | 240 | — | |||
| 威刚(A-DATA) | |||||
| DDR2 667 1GB万紫千红 | 119 | ↓6 | |||
| DDR2 667 2GB万紫千红 | 235 | — | |||
| DDR2 800 1GB万紫千红 | 125 | — | |||
| DDR2 800 2GB万紫千红 | 240 | — | |||
| DDR2 800+ 1GB红色威龙 | 170 | — | |||
| DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 299 | — | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||
| 第1页:Intel:45nm四核Q8200低价到 | 第2页:AMD:羿龙四核狂跌 |
| 第3页:台式机内存:威刚1G/667跌破120 | 第4页:台式机硬盘:西数500G YS跌至550 |
| 第5页:笔记本存储:金士顿2G/667仅245 |