【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场近期一直保持稳中有降的走势,对于近期正在装机或升级的用户来说都是好消息。金士顿的几款低端DDR2内存经过降价后,其报价与其它品牌的产品差距十分小,吸引力很大。而黑金刚2G DDR2-800凭借着227元的低价,也值得我们的关注。
2008年8月15日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 122 | 121 | 119 | 118 | 118 | - |
| DDR2 800 1GB | 122 | 121 | 119 | 118 | 118 | - |
| DDR2 667 2GB | 235 | 235 | 235 | 232 | 232 | - |
| DDR2 800 2GB | 235 | 235 | 232 | 232 | 232 | - |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | 195 | 175 | 175 | 175 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | 390 | 325 | 325 | 325 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 585 | 585 | 495 | 495 | 495 | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 700 | 700 | 575 | 575 | 575 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | 65/70 | 67/- | 65/70 | 65/70 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | -/70 | - | -/70 | -/70 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 120/145 | 121/145 | 120/- | 121/145 | 121/145 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | 235/270 | 235/270 | 234/- | 235/270 | 235/270 | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 122/157 | 123/157 | 123/158 | 123/157 | 123/157 | - |
| DDR2 800 2GB V/A | 237/288 | 237/288 | 236/288 | 237/287 | 237/287 | - |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | - | - | - | - | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | - |
| DDR2 800 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 1066 1GB | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | - |
| DDR2 667 2GB | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - |
| DDR2 800 2GB | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | - |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 116 | 116 | 116 | 114 | 114 | - |
| DDR2 800 1GB | 118 | 118 | 118 | 116 | 116 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 229 | 229 | 229 | 227 | 227 | - |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | - |
| DDR2 667 2GB | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | - |
| DDR2 800 1GB | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512M | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - |
| DDR2 667 1GB | 113 | 116 | 116 | 116 | 116 | - |
| DDR2 800 1GB | 114 | 118 | 118 | 118 | 118 | - |
| DDR2 667 2GB | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | - |
| DDR2 800 2GB | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 667 2GB | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| DDR2 800 2GB | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | - |
| DDR3内存 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | 1950 | 1850 | 1850 | 1850 | - |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||