| 一周笔记本关注度排行榜(8.04-8.10) | |||
| 品牌 | 本周排名 | 上周排名 | 排名变化情况 |
| HP | 1 | 1 | 未变 |
| 联想 | 2 | 3 | 上升一位 |
| IdeaPad | 3 | 未上榜 | 新上榜 |
| 华硕 | 4 | 2 | 下降两位 |
| 海尔 | 5 | 5 | 未变 |
| SONY | 6 | 4 | 下降两位 |
| ThinkPad | 7 | 6 | 下降一位 |
| DELL | 8 | 7 | 下降一位 |
| 三星 | 9 | 8 | 下降一位 |
| 东芝 | 10 | 9 | 下降一位 |
|
注:以上信息来自IT168调研中心 | |||
![]() |
| 惠普6515b |
![]() |
| HP 6730B FP589PA |
| HP Compaq 6730b | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Core 2 Duo P8600(主频2400MHz,3MB二级缓存,1066MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel GM45 |
| 标准内存 | 2048MB |
| 硬盘容量 | 250GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | DVD刻录机 |
| 显示芯片 | Intel GMA X4500集成显卡,共享内存最大512M |
| 显示屏 | 15.4TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 高速56K调制解调器,10/100/1000Mbps高速以太网卡,Intel WiFi Link 5100支持LAN 802.11a/b/g/n |
| 扩展接口 | 4个USB 2.0端口、IEEE1394、S-video、VGA端口、立体声麦克风输入端口、立体声耳机/线路输出端口、RJ-11/调制解调器接口、RJ-45/以太网接口、读卡器、1个Express卡/54卡插槽 |
| 电池 | 6节(55WHr)锂离子电池 |
| 重量(kg) | 2.69 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Business(简体中文版) |
| 特点 | BrightView高亮度宽屏、蓝牙、HP QuickLook2 |
| 价格(元) | 8000 |
商家名称:北京美宝时代(促销产品 主营产品)科技有限公司
商家地址:北京知春路希格玛大厦B502室
商家电话:010-88099789 010-88096018 13718175466
联系人: 熊琪