【IT168 广州行情】虽然本期出现降价的主流DDR2内存并不是很多,但依然是保持一个不错的走势。黑金刚、威刚、PQI等部分DDR2再有下调,其中黑金刚的1G DDR2-800降至111元,虽然与金士顿的差价不是很大,但是也是一个不错的选择。目前各个品牌间的DDR2内存差价都是很大。
2008年8月22日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | - |
| DDR2 800 1GB | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | - |
| DDR2 667 2GB | 226 | 226 | 224 | 226 | 226 | - |
| DDR2 800 2GB | 226 | 226 | 224 | 226 | 226 | - |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 325 | 320 | 320 | 320 | 320 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | 65/70 | 65/70 | 65/70 | 65/70 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 116/145 | 112/145 | 111/145 | 111/145 | 110/145 | ↓1/- |
| DDR2 667 2GB V/A | 232/270 | 227/270 | 225/270 | 225/- | 225/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 118/156 | 113/154 | 114/155 | 113/155 | 112/155 | ↓1/- |
| DDR2 800 2GB V/A | 233/286 | 230/284 | 227/285 | 226/285 | 226/285 | - |
| DDR2 1066 1GB V/A | - | - | - | - | - | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 118 | 118 | 112 | 112 | 112 | - |
| DDR2 800 1GB | 119 | 119 | 113 | 113 | 113 | - |
| DDR2 1066 1GB | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | - |
| DDR2 667 2GB | 229 | 229 | 224 | 224 | 224 | - |
| DDR2 800 2GB | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | - |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 113 | 113 | 110 | 110 | 109 | ↓1 |
| DDR2 800 1GB | 114 | 114 | 112 | 112 | 111 | ↓1 |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 225 | 225 | 224 | 224 | 224 | - |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 116 | 116 | 116 | 116 | 110 | ↓6 |
| DDR2 667 2GB | 228 | 228 | 228 | 228 | 220 | ↓8 |
| DDR2 800 1GB | 118 | 118 | 118 | 118 | 112 | ↓6 |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512M | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - |
| DDR2 667 1GB | 116 | 116 | 110 | 110 | 110 | - |
| DDR2 800 1GB | 118 | 118 | 110 | 110 | 110 | - |
| DDR2 667 2GB | 232 | 232 | 222 | 222 | 222 | - |
| DDR2 800 2GB | 234 | 234 | 223 | 223 | 223 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| DDR2 667 2GB | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 800 2GB | 245 | 235 | 235 | 235 | 235 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | - |
| DDR3内存 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||