【IT168 广州行情】本期金士顿和Kingmax部分DDR2内存再有降价,虽然降幅都不是很大,但更低的价格依然很具吸引力。Kingmax的2G DDR2-800最新报价降至218元,在同类型产品中其性价比还是十分突出的。而金士顿的2G DDR2-800则维持着228元的报价。
2008年9月1日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 107 | ↓4 | ||||
| DDR2 800 1GB | 107 | ↓3 | ||||
| DDR2 667 2GB | 222 | ↓1 | ||||
| DDR2 800 2GB | 228 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 170 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 320 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 495 | - | ||||
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | - | ||||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 575 | - | ||||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | - | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | - | ||||
| DDR2 667 1GB V/A | 105/145 | - | ||||
| DDR2 667 2GB V/A | 222/- | - | ||||
| DDR2 800 1GB V/A | 107/150 | - | ||||
| DDR2 800 2GB V/A | 223/278 | - | ||||
| DDR2 1066 1GB V/A | - | - | ||||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 72 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 107 | ↓1 | ||||
| DDR2 800 1GB | 108 | ↓1 | ||||
| DDR2 1066 1GB | 132 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 217 | ↓2 | ||||
| DDR2 800 2GB | 218 | ↓2 | ||||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 106 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 108 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | - | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 223 | - | ||||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 110 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 220 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 112 | - | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 72 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 109 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 110 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 220 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 220 | - | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | ||||
| DDR2 667 1GB | - | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 110 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | - | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 115 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 230 | - | ||||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 170 | - | ||||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | - | ||||
| DDR3内存 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1850 | - | ||||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||