【IT168 广州行情】金士顿几款DDR2内存再度出现小幅上扬,也许是因为它们的出货量较大,所以导致价格有所调整。其他品牌方面总体稳定,但金士泰再对几款DDR2内存进行了降价,而且2G容量的降幅还不小,2G DDR2-667和DDR2-800均降至200元以下,分别报192元和194元。
2008年9月12日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| DDR2 667 1GB | 100 | 100 | 96 | 97 | 98 | ↑1 |
| DDR2 800 1GB | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | ↑1 |
| DDR2 667 2GB | 200 | 200 | 197 | 197 | 198 | ↑1 |
| DDR2 800 2GB | 200 | 200 | 197 | 198 | 199 | ↑1 |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | 65/70 | 65/70 | 65/65 | 65/65 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 95/145 | 95/145 | 92/- | 90/- | 91/- | ↑1/- |
| DDR2 667 2GB V/A | 199/- | 199/- | 190/- | 190/- | 190/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 100/140 | 100/140 | 93/135 | 93/133 | 93/133 | - |
| DDR2 800 2GB V/A | 200/268 | 200/268 | 191/255 | 191/253 | 191/253 | - |
| DDR2 1066 1GB V/A | - | - | - | - | - | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 72 | 72 | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | - |
| DDR2 800 1GB | 101 | 101 | 98 | 98 | 98 | - |
| DDR2 1066 1GB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| DDR2 667 2GB | 205 | 205 | 197 | 197 | 197 | - |
| DDR2 800 2GB | 205 | 205 | 197 | 197 | 197 | - |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | - | - | - | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | - |
| DDR2 800 1GB | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 199 | 199 | 191 | 191 | 191 | - |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | - | - | - | - | - | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 68 | 68 | 65 | ↓3 |
| DDR2 800 512M | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | ↓2 |
| DDR2 667 1GB | 106 | 106 | 97 | 97 | 94 | ↓3 |
| DDR2 800 1GB | 107 | 107 | 97 | 97 | 95 | ↓2 |
| DDR2 667 2GB | 220 | 220 | 204 | 204 | 192 | ↓12 |
| DDR2 800 2GB | 220 | 220 | 206 | 206 | 194 | ↓12 |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - |
| DDR2 667 2GB | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 2GB | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | - |
| DDR3内存 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | - |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||