【IT168 行情综述】数码相机在经过了这段时间的疯狂之后,不少品牌依旧保持着较高的热情,不断的有新品注入这个已经充满活力的市场,一时间什么新品发布、新品上市就成为了这段时间出现频率最高的词语。但是在新品上市的同时,我们还会发现,一些在以往就已经非常受欢迎的机器已经进入了尾声,要么是被停产问题所困扰,要么就是价格大幅度下调,总之,这样的机器现在购买都具有较高的性价比,下面我们就来看看这些机器。
今日报价:1500
销售商家:济南天虹万美(促销产品 主营产品)
联系方式:0531-82398961 400-675-9950
![]() |
| SONY DSC-T70正面 |
| SONY DSC-T70 | |
| 产品类型 | 家用数码相机 |
| 感光器件 | 1/2.5英寸 Super HAD CCD |
| 有效像素(万) | 808 |
| 最高分辨率 | 3264×2448 |
| 光学变焦倍数 | 3 |
| 显示屏 | 3.0英寸16:9宽屏,23万像素LCD触摸式液晶屏(NTSC比超过65% ) |
| 等效35mm焦距 | 38-114mm |
| 镜头性能 | f=6.33-19mm卡尔·蔡司镜头,1cm微距 |
| 对焦方式 | 自动对焦,微距对焦,对焦预设,放大镜对焦;自动对焦区域:多区域(9点),中央偏重 |
| 近拍距离 | 1cm |
| 最大光圈 | F3.5-4.3 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1,000秒),程序自动(1-1/1,000秒) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 防抖类型 | 光学防抖 |
| 存储介质 | 索尼记忆棒 |
| 电池类型 | NP-BD1锂离子电池 |
| 特殊功能 | 双重防抖 |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心