| 第38周(9.15 - 9.21)多功能一体机榜单 | ||||
| 产品 | 第37周名次 | 第38周排行 | 名次变化 | 价格 |
| 1 | 1 | 无变化 | 510 | |
| HP LaserJet 3050 | 2 | 2 | 无变化 | 2200 |
| Brother MFC-7420 | 3 | 3 | 无变化 | 2300 |
| HP LaserJet M1005 | 4 | 4 | 无变化 | 1600 |
| HP Officejet J5788 | 5 | 5 | 无变化 | 1200 |
| 佳能 腾彩PIXMA MX318 | 6 | 6 | 无变化 | 1300 |
| 三星 SCX-4521F | 8 | 7 | 升一位 | 2180 |
| Brother MFC-3360C | 未上榜 | 8 | 新上榜 | 860 |
| Brother MFC-215C | 未上榜 | 9 | 新上榜 | 1050 |
| 三星 SCX-4200 | 9 | 10 | 降一位 | 1180 |
上周一体机榜单变化不大,多款产品榜上产品排名没有变化,主要还是各个品牌原来的老款经典机型,各品牌新上市的产品在榜单上出现的比较少。上周榜单变化最大的特点是三星的数量减少,而兄弟的一体机数量大增。从品牌上看,HP、兄弟各占三款,三星、佳能各占两款,TOP10 榜单被这四个品牌瓜分。