【IT168 行情综述】在上周我们给大家介绍说数码相机的报价将会进行一定的改变,所以从本周开始,数码相机报价中均加入了经销商,这样一方面能够方便大家能够即使的了解情况,同时也能给大家一个购买的指导。另外,针对数码相机覆盖面不全的问题,也开始着手解决,在现有8大品牌的基础上添加了理光、通用和三洋,使品牌覆盖达到了11个,不过还是有一些品牌没有涉及到,譬如说宾得,我们会在以后的报价中逐步改进,下面我们还是来看看这一周报价情况。
本周数码相机市场非常有特点,在经历了上周的降价之后,本周市场似乎有点返涨的势头,尤其是在单反这一块表现的比较明显,就连现在比较火的尼康D90[报价 参数 淘宝购买]也经不住诱惑,踏上了涨价的征途。而对于消费类DC来说,整体的变化不大,还是在小幅的变动中调整价格。
![]() |
| 佳能G10 |
在大家苦苦的等待之后,佳能终于在本周上市了两款新机器,一个是最新的旗舰级G10,一个是主打入门级市场的E1,其中G10相比较G9进行了较大的升级,像素、镜头、屏幕以及外观上都进行了相应的革新,并且在售价上也控制的比较好,上市只有3799元,仅比G9贵了300多元,使得G10成为了高价相机中比较好卖的一款机器。而佳能最新的E1上市价也不贵,只有1480元,虽说距离真正的入门级市场还有一定的距离,但是相信在一段时间之后,E1也会进入主流价格区间。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1550 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1700 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 2000 | ||
| IXUS950 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1850 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2340 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2750 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2080 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2420 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1010 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1350 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1680 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3799 | 新机上市 | |
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | 新机上市 | |
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3600 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 4300 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 4280 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4990 | ||
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 6080 | ↓70 | |
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8680 | ↓70 | |
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ↓40 | |
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 13300 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 18700 | ||
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
除此之外,在佳能50D上市之后,40D的价格开始下调,本周价格再次70元,单价只有6080元,而套机也只有8680元,现在出手比较合适。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心