【IT168 行情综述】历史上总有一些惊人的巧合让我们感慨万千,而在数码相机领域也存在着这样的巧合,记得上次佳能调价的时候就是在周一,这次佳能调价还是周一,相似的一幕就像是昨天刚刚发生的事情,可以说周一对于佳能的fans来说是一个幸运日。
这次佳能的调价依然是没有任何征兆,在周一就受到了各种各样的降价信息,尽管样式五花八门,但是内容都是一样的,调价的机器都是市场上热卖的产品。就降价幅度来看,这次降价无疑是最为凶猛的一次,最高降幅已经达到了1700元,这在以前是不可想象的,但是现在这样的事情却真实的发生了,可以说在看完下面的介绍之后你也会蠢蠢欲动。
从数量上来讲,这次调价的机器并没有上次多,11款机器没有打破上次创下的12款的记录,但是从降幅上来说已经远远超越了上次的调价。记得上次降价最高降幅也就是300元,但是这次降幅最高竟达1700元,实在是让人乍舌。当然,降价幅度最高的机器还是集中在单反相机方面,毕竟单反的底子厚,经得起折腾,譬如佳能1000D、450D、40D以及5D都没有幸免,降价在500元以上的机器大有人在,反观那些降价300元的机器还真的不好意思拿出手。相比较单反如此大方的让利,消费类相机就远没有如此阔气了,降幅迅速缩水至两位数,不过也是值得关注的。
如果用四个字来概括这次的降价,那就是:降幅惊人!对这次降价比较感兴趣的朋友可以看看下面的表格,看看自己喜欢的机器是否在降价名单中。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1510 | ↓40 | |
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1690 | ↓10 | |
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1980 | ↓20 | |
| IXUS950 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1850 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ↓110 | |
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2720 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2070 | ↓10 | |
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2420 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1010 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1300 | ↓50 | |
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1490 | ↓190 | |
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3799 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ↓500 | |
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ↓600 | |
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ↓390 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | ↓330 | 18-55 |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ↓750 | |
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ↓680 | |
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11600 | ↓1700 | |
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ↓1620 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
相信你在看完上面的表之后就会对不少机器蠢蠢欲动了,没错,5D直降1700让人垂涎三尺,40D套机直接逼近8000元大关实属罕见,而把手入门级市场的佳能1000D和450D也纷纷杀至新低,在入门级市场掀起了一场价格风暴。对于消费类相机来说,最有看点的当属A2000和IXUS970,因为这是仅有的两款降价幅度在百元以上的机器,比较吸引人。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心