【IT168 行情综述】在周一我们感受了佳能史无前例的大降价,高达1700元的降幅实在是让人乍舌,消费类相机和单反相机双双开花,再次挑起了大家购买相机的热情,尤其是目前最为廉价的全画幅5D,价格更是降到了11600元的水平,距离万元大关已经不远了。可以说周一佳能的发飙给平静的市场带来了极大的波动,导致不少品牌都在积极的制定新的价格政策,或者是直接上促销,使我们不得不感叹一场血雨腥风的价格拉锯战已经在深冬展开。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1510 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1690 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1980 | ||
| IXUS950 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1850 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2720 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2070 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2420 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1010 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1300 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1490 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3799 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11600 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5680 | ||
单从周末的情况来看,目前佳能相机的价格基本上保持了周一的水平,没有太大的波动,看来这样的价格政策还是能够被大家所接受的。而在市场端方面,降价过后的佳能确实是有了一定的起色,起码降幅巨大的单反相机得到了较高的关注度,450D以及40D都是大家看好主力机型。另外,佳能首次试水20X长焦市场并在消费类相机中引入CMOS的SX1 IS还不见踪影,而被大家一致看好的“无敌兔”也是神龙见首不见尾,这两款机器成为了11月份最大的悬念。
![]() |
| 佳能SX1 IS |
而宾得方面在K20突破(促销产品 主营产品)了6000元大关之后,还未见有明显的波动,尽管现在的售价在5680元,但是估计要等降到5500元以后才会有较好的市场表现。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心