【IT168 行情综述】在经过了一两个星期的疲软期之后,我们终于迎来了一次井喷,之所以用这个词来形容周末的数码相机市场,因为在周末数码相机再次迎来了疯狂降价,连不怎么调整价格的奥林巴斯都来了一次暴风雨式的革命,还有什么不可能的呢。毫无疑问,发生在前两周的佳能、索尼、尼康的降价已经彰显威力,对市场的影响已经从量变转变为质变。
![]() |
| 寒冬的市场也井喷 |
从这次的降价我们可以看出,已经调整过售价的佳能和尼康不是这次降价的主力,因为它们在前段时间已经疯狂了一把,另外,一贯不怎么调价的柯达也没有加入这次的降价大军,除了这三个品牌之外,没有一个品牌幸免。而前端时间刚刚伤过筋动过骨的索尼再次发飙,果断的调整了自家单反相机的价格,正好弥补了上次没有调整单反相机价格的遗憾。总的来说,这次大调价是前两周佳能、尼康和索尼三大品牌调价的一个补充,毕竟人家三大品牌都已经杀价了,其他品牌也不能卖太贵,没法,只能跟着调了。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1490 | ↑40 | |
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1690 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1980 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2720 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2070 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2430 | ↑40 | |
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1010 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1300 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1490 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11600 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 48900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3500 | 新品 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5650 | ||
那么对于本周来说,佳能和宾得并没有太大的变化,佳能只有两款机器的价格小幅上涨,涨幅也只有区区的40元,影响不大,估计想在本周购买佳能的朋友可能会比较失望。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心