【IT168 北京行情】今年对于各大相机厂商和经销商可以说是多灾多难的一年。受全球经济危机的影响,市场各个厂商的产品的销售已经大大不如往年。这直接影响了底层经销商的利润。笔者最近走访了一些专门销售一线品牌产品的经销商了解到,像佳能,尼康,索尼这些大厂的产品,到了往年这个季节都会进行年终促销,而且整体销售会呈现出火爆的态势。然而今年自从过了10.1黄金周以后,销售额一直呈下降趋势,就算进行了多次降价,市场还是不见任何起色。而且很多经销商预计,由于现在销售还没有任何会回暖的迹象,明年数码相机市场将会面临一次比较大的洗牌。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1490 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1690 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1980 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2720 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2070 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2430 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ↓20 | |
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1300 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1490 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3460 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2130 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11500 | ↓100 | |
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ↓2000 | |
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | ↓20 | 新品 |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5650 | ||
佳能 EOS 450D
[参数][报价][图片]