【IT168 行情综述】理论上讲,星期一一般都是各大品牌降价的黄道吉日,尤其是佳能,两次大降价均选择周一,在这个时间调价一方面能够给人一种突然袭击的感觉,另一方面还能在价格上遏制对手,可以说是屡试不爽的一种手法。不过本周看似平静的周一刚过去,我们就收到索尼降价的信息,不过索尼降价没有选择周一,而是周二,从时间上来说,周二并不算晚,也能够达到同样的效果。
从这次降价的信息来看,索尼的调整力度还是比较大的,多款机器都出现了史无前例的新低价。其中经典长焦相机H50终于下调160元,从2560元直接降至2380元,降幅达到了160元。索尼H50使用了一块1/2.3英寸900万有效像素的CCD,镜头依然为15倍光学变焦,折算35mm等效焦距为31~465mm,最大光圈F2.7-4.5,微距最近为1cm,ISO最高可达ISO3200。机身背后的3英寸LCD分辨率仍为23万像素,可翻转设计能够提供给使用者更大的方便。
| 索尼H50威武的机身 |
此外,还有一款W300也出现了较大的降幅,售价从2250降到了现在的2130元,完成了该机自上市以来的第二次跳水。性能上该机使用的是一枚1/1.7英寸的CCD感光元件,有效像素达到了1360万,是当时最高水平。同时该机还配备了一枚支持3倍光学变焦的卡尔蔡司镜头,焦距覆盖了35-105mm,最大光圈为F2.8-F5.5,索尼W300不仅支持光学防抖,感光度也达到了惊人的ISO 6400,性能不错,也正是由于高像素的缘故,所以本机的价格一直都比较坚挺。
![]() |
| 索尼W300终于降价 |
其他方面,索尼T700和T77均有几十元的下调,其中T77已经降到了2000元,相信在市场上以不到2000元的价格拿下是不成问题的。另外,我们还收到索尼TG1和SR10这两款高清摄像机降价的消息,由于表中未涉及摄像机,所以这里特地告诉大家。TG1目前降到了6200元,SR10直接跌破6000元大关,现在售价只有5750元。好了,下面我们就赶快来看看这两天的数码相机报价吧。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1640 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1920 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2070 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2299 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 800 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1460 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1460 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3400 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1480 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2080 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11500 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 19500 | 新机上市 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 新品 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心