【IT168 行情综述】在经历了11月份的两次大降价之后,我们已经看到整个市场都在挽救危机对市场的冲击,一时间降价、促销成为了主流,而那些迟迟不肯降价的机器在降价浪潮的带动下,也开始跟着大家的步伐,积极的调整自己的价格,表现最明显的就是柯达、通用和三洋了。这三个品牌在平时基本上很少有降价的动作,但是从11月底开始,这三个品牌就按耐不住,跟着其他品牌一路小跑的开始降价了。
对于平时很少降价的品牌都已经开放了降价的大门,而那些平时经常挂在嘴边的品牌更没有理由矜持了,所以进入12月份我们还能够看到百家争鸣的热闹场面。就像本周,几乎各个品牌再次出现了集体降价的局面,佳能、索尼、尼康、富士、柯达等降势比较凶猛,而松下、三星等动作较小。下面我们就来看看本周末各品牌的降价情况。
![]() |
| 佳能新机E1 |
佳能在这一周表现的都比较稳定,没有太大的起伏,但到了周末,佳能多款机器发生了较大的变动,其中小巧的入门级相机E1大降210元,现在最想价格只有1270元,开始逐渐逼近1000元。另外,IXUS系列两款经典的卡片广角相机IXUS860和IXUS870双双降价,老机器IXUS860在90元降幅的折磨下一举冲破2000元大关,这是该机能够见到的最低价格了。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1640 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1920 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1980 | ↓90 | |
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2250 | ↓50 | |
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 800 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1260 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1460 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3400 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1270 | ↓210 | |
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1720 | ↓80 | |
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2080 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11500 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 17800 | 新机上市 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 新品 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ||
此外,我们看到佳能最新的5D Mark II在上周上市的时候备受高价和货源的影响,一度出现了有钱不一定买的到,想买就是这么贵的情况。当时我们就估计5D Mark II在进入12月份货源正常之后价格肯定会有一次下浮。果不其然,在本周5D Mark II就已经表现出了很大的诚意,从19800元的上市价降到17800元还是需要一定勇气和资本的,起码就现在来看,佳能对这次降价表现的相当平静,似乎没有任何阻力,只不过一星期降2000元的速度还是有点快了。
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心