【IT168 行情综述】今天,数码相机市场价格变动不是太大,纵观所有品牌调价的机器都不是很多,这充分说明在三次大降价之后,市场价格已经趋于平稳,对于消费者来说是一个购买的好时机。尽管如此,我们看到还是有两款机器的降价引起了我们的注意,一个就是索尼T700,目前该机已经降到了2450元,性价比较高。另外,尼康全画幅D700的售价也大有跌破16000元的实力,现在报价为16300元,虽说已经听到D700跌破16000元的消息,但是并没有亲眼见到,所以16300元的价格还是比较靠谱,但是不知道本周末会不会放出低于16000元的价格。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1640 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1920 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2230 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1980 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2250 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 800 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1260 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1460 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3400 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3750 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1270 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1720 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2080 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3990 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4660 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5330 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 8000 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7860 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10600 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11500 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 17080 | ||
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 17800 | 套机:23500 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | 新品 | |
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心