![]() |
![]() |
| SONY HDR-TG1E |
此款SONY HDR-TG1E采用了全金属机身设计超薄的机身设计,钛合金质感十足,机身轻薄十分时尚。其屏幕采用了一块2.7英寸约21.1万像素的16:9宽屏液晶,显示效果不错。超薄机身带电池重300g,携带非常方便。
![]() |
| SONY HDR-TG1E |
| SONY HDR-TG1E | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | CMOS |
| 有效像素(万) | 236 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 20、120 |
| 镜头性能 | 卡尔.蔡司 Vario-Tessar镜头:f=3.2-32mm,F1.8-2.3,当转换为35mm照相机时,动态:(16:9):43-507mm,(4:3):53-621mm;静像:(16:9):41-410mm,(4:3):38-380mm |
| 滤镜口径(mm) | 无 |
| 对焦系统 | 自动调焦/手动调焦 |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定器 |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸(约21.1万像素)16:9 液晶显示屏 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/2-1/800秒 |
| 夜摄功能 | 无 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 照片模式 | 相当于190万像素:4:3(1600x1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2/5.1ch |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 静像录像系统:JPEG;动态:HD: MPEG4 AVC/H.264 SD: MPEG2 |
| 存储介质 | 记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo |
| 电池类型 | NP-FH50锂电池 |
| 重量(g) | 240g(净重),300g(带电池) |
店铺名称: 昆明永兴数码(促销产品 主营产品)科技有限公司
店铺地址: 一二一大街121数码城1楼1F-104A
联 系 人: 周天勇 13700630596 24小时销售热线
联系电话: 0871-8898541 0871-8898542 13700630596
如果您对这篇文章或者这款产品有什么看法和建议,可以加入IT168云南网友交流群与编辑一起交流,群号:(1)41664783已满 (2)66050794
![]() |