【IT168 行情综述】自从进入12月份以来,数码相机降价的势头出现了比较明显的下降,12月份已经告别了11月份那样降起来都是1000元的时代,相应的12月份将会是众多相机微调的一个好时机。之所以这样说就是因为在11月份整个市场已经有了三次价格调整,全新的价格体系已经形成,并且降价的目的已经达到,市场开始回暖。另外,时至圣诞节,不少机器都开始为圣诞促销做准备,所以不可能会展开大规模的降价,总个这两点来看,我们认为在12月份这后半个月时间里不会有太大的价格变动。
对于本周末的市场来说,我们似乎也看出了这样的苗头,因为纵观这些品牌的价格表我们会发现,真正称得上降价的机器并不多,满打满算也就是那么几款机器,其他机器基本上可以看作是正常的价格波动。那么本周具体的情况是什么样呢,我们不妨来看看。
![]() |
| 佳能 EOS 5D |
佳能本周变动不大,三款消费类相机只出现了轻微的价格波动,降幅都在50元以下,对市场影响不大。不过佳能另外一款机器的降价就有点意思了,5D套机现在已经突破(促销产品 主营产品)17000元,本周末收跌于16990元,创造了该机历史上新低。5D之所以有这样的表现,还是受5D Mark II不断降价的影响,目前5D Mark II套机大有跌破23000元的趋势,降价速度还是非常快的。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1600 | ↓40 | |
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1880 | ↓40 | |
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2180 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1980 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2250 | ||
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 800 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1260 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1460 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3400 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3700 | ↓50 | |
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1270 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1720 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2080 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3100 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3850 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4550 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5180 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 7850 | ||
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7750 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10450 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11500 | ||
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16990 | ↓170 | |
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 17800 | 套机:23500 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | ||
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心