【IT168 行情综述】圣诞夜刚刚过去,我们就从市场上了解到有多款机器的价格开始上扬,尽管这只是部分机器的个别现象,但是对于近期想购买机器的朋友却不是一个好消息,起码大家看到价格的时候肯定会犹豫一下。据了解,市场之所以会出现这样的情况就是因为前段时间商家基本上都是平价出货,而过了圣诞节之后,需要将正常的利润让出来,所以部分机器的价格就出现了上扬。不过大家不必担心,下周就是传统的元旦,数码相机促销还会维持一段时间。
那么对于本周末的数码相机报价来说,我们能够看到的情况就是既有涨价也有降价的机器,当然还是以降价的机器为主,不过在数量上已经有明显的缩水了。下面大家就随我一块看看周末数码相机的详细报价情况。
![]() |
| 佳能 EOS 5D |
佳能方面涨价的机器有三款,分别是IXUS870、A470和SX110,不过涨价幅度都不大,最高的也只有30元,算是这次涨价非常低的一个品牌了。降价机器中最引人注目的就是5D,在周末5D单机再次降价100元,套机再次降价190元,售价非常实惠。不过在5D降价的同时,5D Mark II的价格并没有什么变化,单机已经稳定在了17800元。
| 佳能 | ||||
|
报价商家:友联(促销产品 主营产品)科技,电话:010-82672760 地址:中关村E世界财富C座9层970室 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1450 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1600 | ||
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 1880 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2380 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2180 | ||
| IXUS980 | 1470万,3.7倍,2.5英寸 | 2500 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 1980 | ||
| IXUS870 | 1000万,4倍,3英寸 | 2280 | ↑30 | |
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 820 | ↑20 | |
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 999 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1230 | ||
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 停产 | ||
| A650 IS | 1210万,6倍,2.5英寸 | 2200 | ||
| A1000 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1260 | ||
| A2000 | 1000万,6倍,3英寸 | 1460 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3400 | ||
| G10 | 1470万,5倍,3英寸 | 3700 | ||
| E1 | 1000万,4倍,2.5英寸 | 1270 | ||
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1720 | ||
| SX110 | 900万,10倍,3英寸 | 2100 | ↑20 | |
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2580 | ||
| 1000D单 | 1010万,2.5英寸 | 3050 | ||
| 1000D套 | 1010万,2.5英寸 | 3800 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 3850 | ||
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 4550 | 18-55 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 7600 | 18-200 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 5180 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 7800 | ↓50 | |
| 50D单 | 1510万,3英寸高清屏 | 7750 | ||
| 50D套 | 1510万,3英寸高清屏 | 10450 | ||
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 11400 | ↓100 | |
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 16800 | ↓190 | |
| 5D Mark II | 2110万,3英寸高清屏 | 17800 | 套机:23500 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 46900 | ||
| 宾得 | ||||
| K-m | 1020万,2.7英寸 | 3480 | ||
| K200D | 1020万,2.7英寸 | 4380 | ||
| K10D | 1000万,2.5英寸 | 4900 | ||
| K20D | 1460万,2.7英寸 | 5280 | ||
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心