【IT168 广州行情】紧接上一期的涨势,本期再有多个品牌的DDR2内存出现了上扬,一些2GB容量的内存涨幅还是十分大的。金士顿的2GB DDR2-800已经升至148元,不过与升价后的Kingmax、黑金刚等同类型产品差价依然不大。虽然近期主流DDR2内存的出货量不算很大,但由于受到颗粒涨价的情况影响,成品的价格也出现了上扬。
2009年4月17日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 幅度 |
| DDR2 800 1GB | 75 | 75 | 75 | 85 | 86 | ↑1 |
| DDR2 800 2GB | 131 | 130 | 130 | 145 | 148 | ↑3 |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 800 1GB V/A | 74/105 | 74/105 | 74/105 | 74/105 | 79/105 | ↑5/- |
| DDR2 800 2GB V/A | 130/170 | 128/176 | 128/176 | 128/176 | 138/185 | ↑10/↑9 |
| DDR2 1066 1GB V/A | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 1066 2GB V/A | -/200 | -/200 | -/200 | -/200 | -/200 | - |
| DDR2 800 1G/2GB游戏版 | 76/141 | 78/138 | 78/138 | 78/138 | -/152 | -/↑14 |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 800 1GB | 73 | 73 | 73 | 75 | 85 | ↑10 |
| DDR2 1066 1GB | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 | ↑12 |
| DDR2 800 2GB | 129 | 128 | 128 | 134 | 143 | ↑9 |
| DDR2 1066 2GB | 150 | 147 | 147 | 147 | 160 | ↑13 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 800 1GB | 73 | 73 | 73 | 75 | 82 | ↑7 |
| DDR2 800 2GB | 130 | 128 | 128 | 136 | 146 | ↑10 |
| DDR2 1066 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 1066 2GB | - | - | - | - | - | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 800 1GB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| DDR2 800 2GB | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| DDR3内存 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 幅度 |
| DDR3 1333 1GB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| DDR3 1333 2GB | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR3 1333 1GB V/A | - | - | - | - | - | - |
| DDR3 1333 2GB V/A | - | - | - | - | - | - |
| DDR3 1333 1GB | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | - |
| DDR3 1333 2GB | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
||||||