【IT168 广州行情】虽然本周内主流DDR2的价格一路走稳,但仍然具有涨价的可能性,毕竟接下来的出货量会有所加大。目前各个品牌的2GB DDR2-800报价大概维持在150元。在金士顿的2GB DDR2-800内存采用了窄板设计后,吸引力有所降低,使不少用户都投向了Kingmax的产品。
2009年6月12日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 幅度 |
|
金士顿
|
||||||
| 1GB DDR2 800 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | - |
| 2GB DDR2 800 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - |
| 1GB HyperX DDR2 800 (CL=5) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| 2GB HyperX DDR2 800(CL=5) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
| 2GB HyperX DDR2 800(CL=4) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | - |
| 2GB HyperX DDR2 900 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - |
| 2GB HyperX DDR2 1066 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
| 2GB HyperX DDR2 1150 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| 1GB DDR2 800 V/A | 84/105 | 84/105 | 84/105 | 84/105 | 84/105 | - |
| 2GB DDR2 800 V/A | 147/184 | 147/184 | 147/184 | 147/184 | 147/184 | - |
| 1GB DDR2 1066 V/A | - | - | - | - | - | - |
| 2GB DDR2 1066 V/A | -/203 | -/203 | -/203 | -/203 | -/203 | - |
| 1GB/2GB DDR2 800游戏版 | 96/165 | 96/165 | 96/165 | 96/165 | 96/165 | - |
| Kingmax | ||||||
| 1GB DDR2 800 | - | - | - | - | - | - |
| 1GB DDR2 1066 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - |
| 2GB DDR2 800 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | - |
| 2GB DDR2 1066 | - | - | - | - | - | - |
| 黑金刚 | ||||||
| 1GB DDR2 800 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - |
| 2GB DDR2 800 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
| 1GB DDR2 1066 | - | - | - | - | - | - |
| 2GB DDR2 1066 | - | - | - | - | - | - |
| 宇瞻 | ||||||
| 1GB DDR2 800 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| 2GB DDR2 800 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | - |
| 1GB DDR2 800(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2GB DDR2 800(黑豹) | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | - |
| DDR3内存 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 幅度 |
|
金士顿
|
||||||
| 1GB DDR3 1333 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - |
| 2GB DDR3 1333 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | - |
| 威刚 | ||||||
| 1GB/2GB DDR3 1333游戏版 | 148/260 | 148/260 | 148/260 | 148/260 | 148/260 | - |
| 1GB/2GB DDR3 1600游戏威龙 | 165/290 | 165/290 | 165/290 | 165/290 | 165/290 | - |
| 3GB/6GB DDR3 1333游戏威龙 | 465/735 | 465/735 | 465/735 | 465/735 | 465/735 | - |
| 3GB/6GB DDR3 1600游戏威龙 | 500/850 | 500/850 | 500/850 | 500/850 | 500/850 | - |
| 1GB DDR3 1333 | 170 | 170 | 130 | 130 | 130 | - |
| 2GB DDR3 1333 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
||||||