|
内存品牌
|
27日
|
28日
|
29日
|
涨跌幅度
|
|
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR2 667 1GB | 69 | 69 | 69 | — | |
| 金士顿(Kingston) | |||||
| DDR2 800 1GB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 2GB | 155 | 155 | 155 | — | |
| DDR3 1333 1GB | 140 | 140 | 140 | — | |
| DDR3 1333 2GB | 240 | 240 | 240 | — | |
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR2 667 1GB | 90 | 90 | 90 | 缺货 | |
| DDR2 667 2GB | 160 | 160 | 160 | 缺货 | |
| DDR2 800 1GB | 80 | 80 | 80 | — | |
| DDR2 800 2GB | 160 | 160 | 160 | — | |
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR2 800 1GB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 2GB | 150 | 150 | 150 | — | |
| DDR3 1333 1GB 经典系列 | 105 | 105 | 105 | — | |
| DDR3 1333 2GB 经典系列 | 195 | 195 | 195 | — | |
| DDR3 1333 1GB 黑豹系列 | 210 | 210 | 210 | — | |
| DDR3 1333 2GB 黑豹系列 | 240 | 240 | 240 | — | |
| DDR3 1600 4GB 捷豹风神 | 2190 | 2190 | 2190 | 新品 | |
| DDR3 1800 4GB 捷豹风神 | 2490 | 2490 | 2490 | 新品 | |
| 金邦(GEIL) | |||||
| DDR2 800 1GB千禧版 | 95 | 95 | 95 | — | |
| DDR2 800 2GB千禧版 | 155 | 155 | 155 | — | |
| DDR2 800 1GB白金版 | 100 | 100 | 100 | — | |
| DDR2 800 2GB白金版 | 170 | 170 | 180 | ↑10 | |
| DDR2 800 1GB黑龙条 | 110 | 110 | 110 | — | |
| DDR2 800 2GB黑龙条 | 180 | 180 | 180 | — | |
| DDR3 1333 1GB千禧条 | 220 | 220 | 220 | 新品 | |
| DDR3 1333 2GB千禧条 | 199 | 199 | 240 | ↑20 | |
| DDR2 1066 1GB黑龙条 | 180 | 180 | 180 | — | |
| DDR3 1333 1GB白金条 | 150 | 150 | 150 | — | |
| DDR3 1333 2GB白金条 | 265 | 265 | 285 | ↑20 | |
| 威刚(A-DATA) | |||||
| DDR2 800 1GB万紫千红 | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 800 2GB万紫千红 | 155 | 155 | 155 | — | |
| 威刚 3GB DDR3-1600+ 极速飞龙(三通道) | 650 | 650 | 650 | 新品 | |
| 威刚 6GB DDR3-1600+极速飞龙(三通道) | 1199 | 1199 | 1199 | 新品 | |
| 威刚 6GB DDR3-1800+极速飞龙(三通道) | 2450 | 2450 | 2450 | 新品 | |
| 威刚 3GB DDR3-1333G游戏威龙(三通道) | 430 | 430 | 430 | 新品 | |
| 威刚 6GB DDR3-1333G游戏威龙(三通道) | 799 | 799 | 799 | 新品 | |
| 威刚 3GB DDR3-1600G游戏威龙(三通道) | 499 | 499 | 499 | 新品 | |
| DDR2 800+ 2GB红色威龙 | 210 | 210 | 210 | — | |
|
笔记本内存
|
27日
|
28日
|
29日
|
涨跌幅度
|
|
| 现代(Hynix) | |||||
| DDR333 512MB | 110 | 110 | 110 | — | |
| DDR333 1GB | 250 | 250 | 250 | — | |
| DDR2 667 1GB | 115 | 115 | 115 | ||
| 金士顿(Kingston) | — | ||||
| DDR333 512MB | 215 | 215 | 215 | — | |
| DDR333 1GB | 280 | 280 | 280 | — | |
| DDR2 667 1GB | 80 | 80 | 80 | — | |
| DDR2 800 1GB | 85 | 85 | 85 | — | |
| DDR2 667 2GB | 125 | 125 | 125 | — | |
| DDR2 800 2GB | 160 | 160 | 160 | — | |
| DDR3 1066 1GB | 125 | 125 | 125 | — | |
| DDR3 1066 2GB | 200 | 200 | 200 | — | |
| 胜创(Kingmax) | |||||
| DDR333 512MB | 120 | 120 | 120 | — | |
| DDR333 1GB | 280 | 280 | 280 | — | |
| 宇瞻(Apacer) | |||||
| DDR400 512MB | 125 | 125 | 125 | — | |
| DDR400 1GB | 299 | 299 | 299 | — | |
| DDR2 667 1GB | 80 | 80 | 80 | — | |
| DDR2 800 1GB | 90 | 90 | 90 | — | |
| DDR2 667 2GB | 135 | 135 | 135 | — | |
| DDR2 800 2GB | 155 | 155 | 155 | — | |
| DDR3 1066 1GB | 115 | 115 | 115 | — | |
| DDR3 1066 2GB | 195 | 195 | 195 | — | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! |
|||||
更多CPU报价请看这里:E8400直逼千元大关 羿龙IIX2 550开卖
更多硬盘报价请看这里:希捷1.5TB大降35元 西数1TB仅报580元